Türkiye’deki son depremler! 2 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

featured

Kastamonu’da saat 00.24’te 4,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye nazaran, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

Edinilen bilgiye nazaran, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 04.37 zelzele meydana geldi. AFAD tarafından Akçadağ merkez üslü zelzelenin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

2 NİSAN 2023 TÜRKİYE’DE OLAN ZELZELELER LİSTESİ

2023.04.02 12:38:18 37.4920 36.9932 8.6 -.- 1.6 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 12:36:06 38.0105 36.1870 4.4 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.02 12:34:21 37.9127 36.3147 13.6 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 12:28:42 37.8977 36.2840 5.4 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.02 12:26:12 37.9382 36.2143 14.5 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 12:20:08 36.6938 36.0072 8.9 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.02 12:17:49 38.2390 37.3183 8.6 -.- 1.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 12:11:27 37.8980 36.2463 5.4 -.- 2.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.02 12:08:05 38.0885 37.3147 5.6 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 11:54:55 38.0877 36.5345 5.3 -.- 2.4 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 11:49:00 36.0195 36.1090 11.4 -.- 1.7 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.04.02 11:43:43 40.2657 31.7890 0.0 -.- 1.9 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.04.02 11:32:50 37.9565 36.3390 14.0 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 11:27:04 37.9005 27.2202 10.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.04.02 11:24:34 37.7683 36.5897 16.1 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 11:16:34 39.0780 27.7877 10.8 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.04.02 11:13:34 36.8808 36.4622 5.7 -.- 3.0 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel

2023.04.02 11:07:24 38.1090 38.4450 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.04.02 10:56:59 38.3368 37.3420 20.2 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 10:55:43 36.2623 36.1953 5.0 -.- 1.8 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel

2023.04.02 10:53:43 36.7562 36.0918 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel

2023.04.02 10:52:31 38.0312 37.6222 5.5 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.02 10:50:50 38.2595 38.2392 5.0 -.- 1.7 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.02 10:43:24 36.2493 36.3143 28.9 -.- 2.6 -.- MADENBOYU-(HATAY) İlksel

2023.04.02 10:42:48 39.8887 42.9660 17.3 -.- 2.2 -.- DEDEMAKSUT-(AGRI) İlksel

2023.04.02 10:35:32 36.8132 35.9815 5.9 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.02 10:30:21 37.4463 36.9870 7.6 -.- 1.7 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 10:29:55 37.0033 27.6412 9.5 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.02 10:29:52 37.9535 36.2028 15.7 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 10:26:48 38.0162 36.6858 5.0 -.- 2.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 10:25:05 37.8065 36.4082 16.3 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 10:23:49 38.6278 39.5278 13.2 -.- 2.0 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel

2023.04.02 10:04:42 39.7922 27.9152 5.4 -.- 2.5 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 10:03:29 38.2520 38.2535 5.0 -.- 1.7 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.02 10:01:53 38.1187 37.3422 7.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 09:44:28 36.9315 36.5632 5.3 -.- 2.1 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.02 09:43:18 36.0360 35.8787 10.3 -.- 1.7 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.04.02 09:39:05 37.1818 38.5970 6.6 -.- 1.9 -.- KIZILBURC-(SANLIURFA) İlksel

2023.04.02 09:37:23 37.8088 26.4333 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.04.02 09:34:35 36.3517 35.9270 2.1 -.- 1.6 -.- HUYUK-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.04.02 09:32:06 38.4792 39.2833 7.7 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.04.02 09:16:45 38.1147 37.8562 8.2 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.02 09:15:58 38.5097 39.8910 6.5 -.- 2.7 -.- CAKMAKKAYA-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel

2023.04.02 09:14:21 37.9562 36.2478 4.8 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 09:13:04 36.2342 36.3602 5.3 -.- 1.9 -.- APAYDIN-(HATAY) İlksel

2023.04.02 09:07:53 37.5282 37.0773 6.0 -.- 1.6 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 09:06:59 37.8642 26.8713 9.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.04.02 08:59:29 38.5843 42.9778 5.2 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2023.04.02 08:56:23 38.4858 39.8055 24.0 -.- 1.9 -.- BAKLADAMLAR-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel

2023.04.02 08:53:35 36.4993 29.4517 12.6 -.- 1.8 -.- ARSAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.04.02 08:47:02 37.9142 36.2858 5.2 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 08:42:13 37.8493 36.3692 14.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 08:39:46 38.2537 37.2728 9.9 -.- 1.4 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 08:37:47 37.8890 36.3625 5.4 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 08:33:10 36.1880 35.9493 12.2 -.- 1.8 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.04.02 08:20:25 37.2075 36.9832 8.0 -.- 1.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.02 08:04:41 40.6673 30.4085 11.9 -.- 1.7 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.04.02 08:02:38 36.6893 36.0933 6.6 -.- 2.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.04.02 07:46:51 36.7130 35.9990 14.1 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.04.02 07:46:42 36.6732 36.1345 17.9 -.- 2.1 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.04.02 07:41:56 37.9340 36.3417 5.9 -.- 2.6 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 07:39:47 37.9085 36.3725 5.0 -.- 2.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 07:38:03 37.7412 36.6105 8.0 -.- 2.1 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 07:19:59 39.7710 27.9682 5.2 -.- 1.9 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 07:19:03 37.0787 28.4205 15.4 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.04.02 07:11:22 39.2460 36.5257 4.5 -.- 2.2 -.- KISLAKOY-SARKISLA (SIVAS) İlksel

2023.04.02 07:03:53 40.7160 27.3780 12.6 -.- 3.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.04.02 06:59:24 38.3560 37.8255 5.3 -.- 1.6 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.02 06:40:05 37.9508 36.1697 5.0 -.- 1.6 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.02 06:36:14 38.1427 37.8805 8.4 -.- 2.3 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.02 06:30:50 39.7688 27.9600 8.4 -.- 2.1 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 06:29:21 37.9465 36.2595 15.3 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 06:25:44 37.9078 36.2582 8.7 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.02 06:24:01 36.4755 29.4708 25.7 -.- 2.1 -.- ARSAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.04.02 06:15:17 37.5652 35.3537 5.0 -.- 2.0 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.04.02 06:10:58 38.4350 37.9905 5.0 -.- 1.7 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.02 06:07:18 39.5978 41.2987 8.6 -.- 2.0 -.- TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2023.04.02 06:03:16 37.1863 36.9777 11.0 -.- 1.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.04.02 05:57:59 38.0623 37.6793 8.7 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.02 05:55:41 36.1013 35.9268 16.7 -.- 2.0 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.04.02 05:52:10 37.9392 36.2695 5.1 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 05:47:57 40.7015 39.9348 13.8 -.- 2.4 -.- CUKURCAYIR-ARAKLI (TRABZON) İlksel

2023.04.02 05:40:04 37.9313 36.2642 2.8 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 05:38:16 36.5778 36.2658 16.3 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.04.02 05:30:55 37.9085 36.2430 15.3 -.- 2.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.04.02 05:26:52 39.7848 27.9837 5.5 -.- 1.7 -.- YENIKOY-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 05:06:54 38.1925 37.9775 10.3 -.- 1.6 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.04.02 05:04:56 38.2283 38.1930 9.6 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.02 05:02:32 39.7655 27.9633 7.1 -.- 1.7 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 05:00:13 37.3582 37.0448 5.3 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 04:53:48 38.0643 36.5510 5.3 -.- 2.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 04:48:55 39.7918 27.9603 8.9 -.- 2.7 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 04:45:09 37.5695 37.2440 11.1 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 04:37:17 39.7895 27.9230 8.6 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 04:37:08 38.4620 37.9943 5.0 -.- 3.4 3.4 KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.02 04:35:14 38.4385 38.0225 5.0 -.- 2.9 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.02 04:31:25 37.4883 37.0897 6.8 -.- 1.6 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 04:25:31 37.7208 27.8333 10.5 -.- 1.5 -.- HACIHAMZALAR-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2023.04.02 04:22:51 37.7318 27.8950 11.1 -.- 2.0 -.- BOCEK-(AYDIN) İlksel

2023.04.02 04:16:53 37.8888 36.4753 8.9 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 03:54:12 38.3892 37.2470 5.5 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 03:47:30 38.4345 37.3307 8.8 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.04.02 03:42:16 38.4455 38.0338 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.02 03:27:09 39.3577 23.1107 14.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.04.02 02:43:21 36.8023 36.4265 9.1 -.- 1.8 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel

2023.04.02 02:41:19 36.6067 36.4108 7.2 -.- 1.8 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.04.02 02:38:37 37.9380 36.2795 5.3 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 02:33:02 36.0728 36.1370 5.0 -.- 1.8 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel

2023.04.02 02:06:33 38.5458 40.4593 11.3 -.- 2.2 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.04.02 02:01:42 37.9338 36.2592 3.2 -.- 2.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:56:13 37.8843 36.6838 6.1 -.- 1.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:44:55 41.0362 33.6587 7.4 -.- 2.6 -.- EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2023.04.02 01:42:48 37.9053 26.5390 10.9 -.- 3.0 3.1 EGE DENIZI İlksel

2023.04.02 01:38:18 38.0625 37.5097 15.1 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:35:49 38.2645 37.6850 5.0 -.- 2.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.04.02 01:34:39 39.9648 42.3205 7.6 -.- 2.6 -.- ARAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2023.04.02 01:29:45 37.9258 36.2957 3.7 -.- 3.2 3.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:29:08 39.7865 27.9423 7.6 -.- 2.1 -.- DAVUTLAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 01:28:53 38.1973 38.1737 2.3 -.- 3.4 3.5 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.02 01:26:07 39.7715 27.9303 8.9 -.- 2.8 -.- DAVUTLAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 01:25:11 38.1495 36.6750 5.4 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:23:28 38.0795 36.7118 5.0 -.- 2.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:18:08 37.9410 36.2995 5.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:05:31 39.7678 27.9433 8.2 -.- 2.4 -.- IBIRLER-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 01:05:01 37.9732 36.2557 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 01:03:49 37.8800 36.3445 5.3 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.04.02 00:58:43 37.8990 26.4702 7.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.04.02 00:46:41 39.6563 37.1137 13.0 -.- 1.9 -.- TEPEONU-(SIVAS) İlksel

2023.04.02 00:33:11 39.7837 27.9400 5.4 -.- 2.6 -.- DAVUTLAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.04.02 00:28:11 41.0292 33.6445 4.2 -.- 2.6 -.- EKSIK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel

2023.04.02 00:24:39 41.0395 33.6158 5.6 -.- 4.2 4.0 KIZILELLER-IHSANGAZI (KASTAMONU) İlksel

2023.04.02 00:12:48 38.2657 38.2673 5.0 -.- 2.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.04.02 00:12:01 40.6722 30.4402 11.3 -.- 1.4 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
umursamaz
Umursamaz
Türkiye’deki son depremler! 2 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Fokana Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!