Türkiye’deki son depremler! 15 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

featured

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen zelzelenin tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. İşte 13 Nisan’da meydana gelen zelzeleler…

BUGÜN ZELZELE OLDU MU?

AFAD bilgilerine nazaran sarsıntı saat 12.37’de Adana’nın Saimbeyli ilçesi hudutları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Zelzele, bölgede hafif halde hissedildi.

15 NİSAN 2023 TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLER

2023.04.15 15:56:10 37.8722 36.6808 8.7 2.3 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 15:51:24 37.9953 36.6438 1.8 2.1 ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 15:50:48 40.6023 26.5853 5.0 1.0 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.04.15 15:47:22 38.6883 38.0767 17.8 1.9 AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)

2023.04.15 15:40:01 38.8825 43.5172 5.0 3.3 3.4 ERMISLER-(VAN)

2023.04.15 15:26:35 38.4563 37.5313 4.4 2.3 YENICE-DARENDE (MALATYA)

2023.04.15 15:11:41 39.0838 27.7963 14.3 2.2 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2023.04.15 14:56:13 38.0838 37.6935 6.1 2.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.15 14:53:25 38.0930 36.7275 5.1 2.5 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 14:41:26 37.7955 36.4525 15.8 1.8 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 14:25:56 33.7600 35.4127 5.0 4.1 DOGU AKDENIZ

2023.04.15 14:19:27 38.1855 38.5668 7.6 2.4 ULUKOY-(MALATYA)

2023.04.15 14:17:39 38.1260 37.6532 5.0 2.1 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 14:09:14 38.2378 38.6982 5.0 2.2 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)

2023.04.15 14:03:47 38.2340 37.1455 6.1 2.3 HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 13:44:19 38.2200 38.1358 5.3 2.6 ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.15 13:42:05 37.9475 36.2485 1.7 2.1 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 13:30:33 36.2895 36.1853 5.5 2.4 ALAZI-(HATAY)

2023.04.15 13:25:14 37.9637 36.4132 4.9 1.8 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 13:22:12 37.9488 36.3158 17.4 1.5 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 13:20:38 37.8795 36.3400 4.8 1.3 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 13:17:47 37.9142 36.2205 5.4 1.7 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.15 13:09:11 36.2870 36.0417 7.4 2.2 YAYLACIK-(HATAY)

2023.04.15 12:44:38 37.9000 36.2712 4.3 2.2 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.15 12:41:25 37.9010 36.2078 4.6 2.4 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.15 12:37:20 37.9293 36.2482 5.0 4.2 4.2 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.15 12:21:42 38.1027 38.2078 5.0 3.4 3.4 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2023.04.15 12:15:36 38.4607 37.4938 6.4 2.1 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.04.15 12:04:42 38.4558 37.0658 5.0 1.8 ELMALI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 11:45:22 38.0795 36.5540 8.3 1.4 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 11:31:33 37.8575 36.6332 8.9 2.3 DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 11:14:16 37.8128 36.3115 14.2 1.7 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 11:12:42 37.8642 36.3332 13.1 2.0 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 10:50:44 37.8817 36.6735 5.7 2.3 DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 10:43:07 37.9443 36.2395 3.6 2.2 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 10:40:48 39.3572 42.0243 24.8 2.1 BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM)

2023.04.15 10:12:32 37.8135 36.2390 7.0 2.3 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.04.15 09:58:00 38.1785 38.4123 5.0 1.6 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.15 09:51:55 38.1783 37.0215 5.0 1.5 KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 09:48:00 37.5780 36.9340 3.7 1.7 KAHRAMANMARAS

2023.04.15 09:25:19 37.8857 36.5237 10.4 1.6 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 09:23:07 36.1238 36.3423 5.0 1.7 MAYADALI-ALTINOZU (HATAY)

2023.04.15 09:08:33 38.6650 37.2920 5.0 2.0 YELKEN-GURUN (SIVAS)

2023.04.15 09:04:21 36.0630 35.8122 11.0 1.5 MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)

2023.04.15 09:00:03 38.2912 38.1845 5.0 2.5 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.15 08:46:39 37.8862 36.2887 4.7 2.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 08:36:54 37.1290 36.7567 11.6 1.7 GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.04.15 08:30:07 36.8683 36.5697 7.7 2.2 SAPANOZU-HASSA (HATAY)

2023.04.15 08:20:01 38.0962 37.5360 8.6 1.8 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 08:16:12 38.1397 38.1488 8.7 2.0 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.15 07:36:43 38.0970 37.2650 5.0 2.3 GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 07:29:16 38.7297 37.6238 8.6 1.8 AYVALI-DARENDE (MALATYA)

2023.04.15 07:14:04 36.0465 35.5963 2.4 2.9 AKDENIZ

2023.04.15 06:47:58 37.4480 36.9327 2.9 1.8 KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 06:45:01 37.4130 36.9147 5.0 2.8 KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 06:19:49 36.9610 27.3670 3.9 2.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.04.15 06:06:08 37.9585 36.3413 1.7 2.4 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 06:03:25 37.7993 36.2893 11.0 1.3 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 05:58:24 37.9325 36.2933 15.0 1.3 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 05:55:18 37.9355 36.2612 7.7 1.6 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 05:01:47 36.1572 36.2778 4.3 2.4 BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY)

2023.04.15 05:01:23 38.2525 39.4190 5.0 1.9 ORMANCAYI-CUNGUS (DIYARBAKIR)

2023.04.15 04:55:28 36.3555 36.4028 1.1 1.7 AKKERPIC-KUMLU (HATAY)

2023.04.15 04:41:14 38.2753 37.7882 5.8 1.7 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.04.15 04:24:13 37.9697 36.3772 1.8 1.7 SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 04:18:30 38.1258 37.7728 5.0 1.9 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.15 03:58:39 36.5687 36.5045 5.0 2.4 YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)

2023.04.15 03:48:33 37.0070 36.8603 7.7 2.1 ALACA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.04.15 03:45:37 36.1628 35.9448 18.4 1.4 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2023.04.15 03:42:44 36.1648 36.2932 3.3 2.2 BUYUKBURC-ALTINOZU (HATAY)

2023.04.15 03:32:19 38.0523 37.6202 7.5 1.9 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.15 03:29:18 37.9807 36.3158 5.0 1.9 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 03:21:59 39.8878 41.0945 5.6 2.6 AZIZIYE (ERZURUM)

2023.04.15 03:15:39 40.3625 27.4222 10.5 2.6 BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)

2023.04.15 03:13:47 37.8895 36.6612 5.4 1.9 TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:59:18 38.1632 36.6485 15.7 1.8 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:54:52 38.0832 36.5697 5.7 1.9 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:52:25 37.9757 36.3602 5.2 1.4 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:49:57 37.8600 36.3267 12.1 1.4 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:45:35 38.1545 37.9162 9.1 1.6 POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.04.15 02:42:13 37.7917 36.4718 5.5 2.3 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:32:54 37.9395 36.3460 8.2 1.7 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:06:28 37.3548 36.8617 14.3 1.8 TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 02:01:33 37.9722 36.3260 5.0 4.2 4.1 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 01:59:26 37.8858 37.8485 5.0 2.9 CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.04.15 01:54:10 35.6400 36.5553 6.2 2.0 SURIYE

2023.04.15 01:41:11 38.2340 38.2002 2.9 2.0 ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

2023.04.15 01:26:13 36.0682 36.0723 8.2 1.7 DAGDUZU-(HATAY)

2023.04.15 00:23:36 38.1057 37.1425 9.4 1.5 ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 00:20:58 38.3163 37.8013 5.0 1.4 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2023.04.15 00:14:59 38.0952 37.1548 9.1 1.3 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.04.15 00:07:33 38.3535 37.4933 17.7 1.4 YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
umursamaz
Umursamaz
Türkiye’deki son depremler! 15 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

Fokana Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!